2023рік
| Додаток 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до наказу управління освіти і науки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виконкому міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 23. 02. 2016 №56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради по ККДНЗ №259. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 267 404,68 | 265 770,26 | 258 540,71 | 336 161,65 | 281 115,64 | 404 641,38 | 297 274,01 | 241 712,20 | 277 846,65 | 300 979,74 | 311 258,42 | 353 687,48 | 3 596 392,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 57 955,82 | 58 999,35 | 57 416,60 | 74 638,27 | 61 216,77 | 88 202,89 | 64 893,33 | 53 516,28 | 61 421,68 | 65 521,62 | 69 739,73 | 76 160,20 | 789 682,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 1 750,78 | 855,44 | 800,93 | 866,47 | 1 227,16 | 773,63 | 633,18 | 920,19 | 0,00 | 13 706,95 | 3 783,40 | 25 318,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 93,60 | 151,80 | 158,20 | 151,80 | 46,80 | 46,80 | 198,60 | 198,60 | 0,00 | 1 015,80 | 93,60 | 2 155,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 317,21 | 10 630,51 | 9 513,30 | 30 461,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 4 105,00 | 6 360,57 | 2 552,25 | 2 552,25 | 11 057,40 | 3 392,25 | 2 572,25 | 2 572,25 | 947,25 | 4 572,25 | 9 554,30 | 50 238,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0,00 | 52 106,84 | 55 455,07 | 26 437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 493,44 | 259 492,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 846,93 | 815,57 | 721,47 | 752,83 | 658,73 | 752,83 | 627,36 | 595,99 | 878,31 | 1 568,40 | 1 819,35 | 1 537,03 | 11 574,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 7 036,18 | 25 063,90 | 20 560,65 | 21 617,27 | 16 650,44 | 14 669,61 | 13 100,77 | 10 691,31 | 12 635,37 | 24 295,28 | 58 208,07 | 106 869,09 | 331 397,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,00 | 1 488,96 | 992,64 | 0,00 | 992,64 | 992,64 | 992,64 | 1 240,80 | 992,64 | 992,64 | 1 240,80 | 5 211,36 | 15 137,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2276 | Оплата енергоресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | Диз.паливо талони | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 140,00 | 909,50 | 535,00 | 695,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 333 243,61 | 410 194,26 | 401 054,95 | 463 118,47 | 364 204,74 | 519 450,71 | 382 010,29 | 311 695,61 | 358 161,19 | 404 622,14 | 472 191,88 | 691 903,20 | 5 111 851,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завідувач |
Дошкільний навчальний заклад | № 259 | |
станом на 01.04.2023 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 791 715,65 | |
Нарахування на оплату праці | 174 371,77 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | |
Продукти харчування | 0,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 12 175,48 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Полуги з технічного огляду та випробувань теплових лічильників, Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро |
Оплата теплопостачання | 107 561,91 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2 383,97 | |
Оплата електроенергії | 58 980,02 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 481,60 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 1 149 670,40 | |
Всього | 1 149 670,40 |
Дошкільний навчальний заклад |
| № 259 |
|
| станом на 01.10.2023 р. |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 630 467,18 |
|
Нарахування на оплату праці | 578 260,99 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 547,97 | рідке мило для рук,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 13 611,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
Продукти харчування | 0,00 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 33 954,13 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Полуги з технічного огляду та випробувань теплових лічильників, Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Промивка систем теплопостачання, Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, |
Видатки на відрядження | 0,00 | Відрядження в м. Дніпро |
Оплата теплопостачання | 133 998,98 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 6 574,85 |
|
Оплата електроенергії | 143 673,30 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 692,96 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 3 559 781,36 |
|
Всього | 3 559 781,36 |
|